Feijão Jalo
A partir de R$5,40
Rico em ferro, potássio, fibra, proteínas, carboidratos complexos, baixo teor de gordura e sódio.
| Peso | Preço | Quantidade | |
|---|---|---|---|
| 250g | R$5,40 | ||
| 500g | R$10,50 | ||
| 1000g | R$20,90 |
Descrição
Rico em ferro, potássio, fibra, proteínas, carboidratos complexos, baixo teor de gordura e sódio
Benefícios
– Redução do colesterol ruim no sangue;
– Ajuda a aumentar a massa muscular;
– Antioxidantes, reduz os riscos de certos tipos de câncer;
– Diminuição de problemas cardiovasculares.
Alérgicos – pode conter traços de oleaginosas, soja, amendoim, leite, albumina, glúten conforme RDC 26/2015.
| Informação Nutricional | ||
| Quantidade por porção 100g | %VD(*) | |
| Valor energético | 327 kcal = 1373 kj | 16% |
| Carboidratos | 61 g | 20% |
| Proteínas | 20 g | 27% |
| Gorduras Totais | 0,0 g | 0% |
| Gorduras Saturadas | 0,3 g | 1% |
| Gorduras Trans | 0 g | ** |
| Fibra Alimentar | 30 g | 120% |
| Sódio 25mg 1% *Valores Diários de Referência com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400 kj. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades. **Valor diário não estabelecido. | ||
Informação adicional
| Peso | 0,5 kg |
|---|---|
| Peso | 250g, 500g, 1000g |
Você precisa fazer logged in para enviar uma avaliação.






Avaliações
Não há avaliações ainda.