Nenhum produto no carrinho.
| INFORMAÇÃO NUTRICIONAL | ||
| PORÇÃO DE 20g (1COLHER DE SOPA) | ||
| ITEM | QUANTIDADE POR PORÇÃO | %VD* |
| VALOR ENERGÉTICO | 89 Kcal-373kJ | 4 |
| CARBOIDRATOS | 2,5g | 1 |
| PROTEINAS | 3,5g | 5 |
| GORDURAS TOTAIS | 7,3g | 3 |
| GORDURAS SATURADAS | 0 | 0 |
| GORDURAS TRANS | 0 | 0 |
| FIBRA ALIMENTAR | 0,7g | 3 |
| SÓDIO | 58g | 2 |
| (*)VALORES DIÁRIOS DE REFERÊNCIA COM BAS, EM UMA DIETA DE 2000cal OU 8400kj. SEUS VALORES DIÁRIOS PODEM SER MAIORES OU MENORES, DEPENDENDO DE SUAS NECESSIDADES ENERGÉTICAS. | ||






Avaliações
Não há avaliações ainda.